האינדקס הגליקמי של מזונות שכיחים
ניקוד גליקמי | סוג המזון | ניקוד גליקמי | סוג המזון |
|
|
| סוכרים : |
50 | ספגטי לבן | 100 | גלוקוז |
49 | דייסת שיבולת-שועל | 87 | דבש |
46 | אטריות אינסטנט | 59 | סוכרוז(סוכר) |
46 | לחם מחיטה מלאה |
| פירות : |
42 | ספגטי מרמח מלא | 72 | אבטיח |
41 | לחם שיפון מלא | 66 | אננס |
26 | שעורה | 65 | מלון |
| קטניות : | 64 | צימוקים |
48 | שעועית אפויה | 62 | בננה |
36 | שעועית | 52 | קיווי |
36 | חומוס | 46 | ענבים |
33 | שעועית שחורה | 46 | מיץ תפוזים |
29 | שעועית לבנה | 40 | מיץ תפוחים |
29 | עדשות | 40 | תפוז |
15 | פולי סויה | 39 | תפוח |
| ירקות: | 39 | שזיף |
97 | גזר לבן (מבושל) | 38 | אגס |
85 | תפוחי אדמה (אפויים) | 25 | אשכולית |
75 | תפוחי אדמה (מטוגנים) | 25 | דובדבן |
70 | תפוחי אדמה (מאודים) |
| גרעינים ודגנים: |
64 | סלק (מבושל) | 95 | בגט |
59 | תירס מתוק | 72 | אורז לבן |
54 | בטטה | 72 | בייגל |
51 | אפונה | 70 | לחם לבן |
49 | גזר | 69 | קרקר שיפון |
|
| 66 | אורז מלא |
|
| 66 | מיזלי |
|
| 59 | דברי מאפה |
|
| 58 | אורז בסמטי |
|
|
|
|
|
|
|
|
| טבלה זו לקוחה מתוך : |
|
|
| Journal of Nutritional & |
|
|
| Environmental Medicine: 1955 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

